列印速度每分鐘30頁
影印、列印、傳真、掃描
標準10 吋彩色觸控面板
自動雙面列印
減少紙張消耗
\ RICOH MPC307ZSPF 集大型彩色影印機功能於一身,體積輕巧,影印機租賃高CP值首選 /
小型辦公環境及住宅社區首選
Ricoh MP C307 A4詳細規格 |
|||
一般功能 | |||
暖機時間 | 30 秒 | 硬碟 | 320 GB |
首紙張輸出速度 | 全彩:8.7 秒 黑白:6.8 秒 |
體積(寬x深x高) | 510 x588 x505 mm (含自動送稿機ARDF) |
續輸出速度 | 全彩:每分鐘 30 頁 黑白:每分鐘 30 頁 |
重量 | 45 公斤 (含自動送稿機ARDF) |
記憶體 | 2 GB | 電源 | 110 V, 60 Hz |
影印功能 | |||
影印程序 | 乾式靜電轉寫系統 | 影印解析度 | 600 x 600 dpi |
多份影印 | 最多99份 | 縮放 | 從25%到400%,以1 %為單位 |
列印功能 | |||
印表機語言 | 標準: PCL5c, PCL6, PDF Direct, Adobe® PostScript® 3™ | Mac OS 環境 | Macintosh OS × 10.8版或更新版本 |
列印解析度 | 最大: 1,200 x 1,200 dpi | UNIX 環境 | Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
通訊協定 | TCP/IP: IPv4, IPv6 | SAP® R/3®環境 | SAP® R/3® |
Windows® 環境 | Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server2008, 2008 R2, 2012, 2012R2, 2016 |
其它支援環境 | NDPS Gateway, AS/400® using OS, 400 Host Print Transform |
印表機語言 | 標準: PCL5c, PCL6, PDF Direct, Adobe® PostScript® 3™ | ||
掃描功能 | |||
掃描速度 | 40 ipm—單面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi 80 ipm—雙面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi |
隨附驅動程式 | 網路 TWAIN |
掃描解析度 | 標準: 100-600 dpi | 掃描至電子郵件 | SMTP,POP Email Address登錄:最多2000筆 Email Address 群組登錄: 最多100組 (每組最多500筆Email Address) |
原稿尺寸 | A4 | SMTP,POP | SMB, FTP 最多可同時傳送到50個資料夾 |
傳真功能 | |||
線路 | PSTN, PBX | 傳送速度 | G3:2 秒 (200 x 100 dpi, JBIG), 3 秒 (200 x 100 dpi, MMR) |
相容性 | ITU-T (CCITT)G3 | 數據機速度 | 最大 33.6 Kbps |
解析度 | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi |
記憶體容量 | 4 MB |
壓縮型式 | MH, MR, MMR.JBIG | 斷電記憶 | 1小時 |
紙張處理 | |||
建議紙張尺寸
|
標準紙匣: A4,A5 手送台: A4、A5、A6 |
紙張輸出容量
|
標準: 100 張 最大: 200 張 (選配分隔接紙盤) |
紙張輸入容量 |
標準: 350 張 標配紙匣一 250張x1 + 手送台100張 最大: 1,350張 標配紙匣一 250×1 + 手送台100張 +選配紙匣 500×2*註1 註1:紙匣最多只能選配二個 |
紙張重量 |
紙匣: 60-163 g/m2 手送台: 60 – 220 g/m2 雙面單元: 60-163 g/m* |
傳真功能 | |||
耗電量 | 最大: 1,200 W 就緒模式: 53.1W 休眠模式: 0.83W 一般用電量(TEC): 1.1kWh |